...
Veld | Type | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|---|
debtor | RelationReference | Referentie naar relatiedetails van de debiteur | |
company | RelationReference | Referentie naar relatiedetails van de uitvoerende berger | |
orders | List<OrderReference> | Lijst met referentie naar de opdrachten die in deze factuur zitten | Zie OrderReference |
invoiceDate | DateTimeOffset | De factuurdatum | 2020-11-06T14:36:00.000+02:00 |
paymentTerm | Integer | Betalingstermijn waarbinnen de factuur betaald moet zijn | 30 |
period | Integer | Boekingsperiode: De maand waarin de factuur is geboekt | 11 |
fiscalYear | Integer | Boekingsperiode: Het jaar waarin de factuur is geboekt | 2021 |
invoiceNumber | Long | Factuurnummer | 21000009 |
debtorNumber | String | Debiteurnummer | 2142 |
downloadUrl | String | Url naar de pdf van de factuur incl sas-token. Deze is 7 dagen geldig. | |
totalAmount | decimal | Totaal bedrag van de factuur, incl. BTW | |
totalAmountExVat | decimal | Totaal bedrag van de factuur. excl. BTW |
LocationResource
Veld | Type | Omschrijving | Voorbeeld | ||
---|---|---|---|---|---|
type | String | Locatie type
| Address | ||
name | String | Naam van het adres | RGB+ Automatisering B.V. | ||
address | Address | Adresdetails
| Zie Address | ||
mainRoad | MainRoad | Hoofdwegdetails
| Zie MainRoad | ||
coordinates | Coordinates | Coordinaten van deze locatie | Zie Coordinates | ||
remark | String | Adres toelichting | Melden bij receptie |
...